NEW LINEUP 新着物件
|
物件名 | ウェリス六本木 |
価格 | 2億8,800万円 |
所在地 | 東京都港区六本木3丁目18−2 |
交通 | 東京メトロ南北線 「 六本木一丁目 」駅 徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 東京ツインパークス レフトウイング 価格改定されました |
価格 | 3億9,800万円 |
所在地 | 東京都港区東新橋1丁目10−1 |
交通 | 都営大江戸線・ゆりかもめ 「汐留」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | プレミストタワー白金高輪 価格改定されました |
価格 | 1億4,900万円 |
所在地 | 東京都港区高輪1丁目3−2 |
交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金高輪」駅 徒歩1分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 赤坂桧町公園アーバンライフ |
価格 | 8,800万円 |
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目2−14 |
交通 | 都営大江戸線・東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩6分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | コスモポリス品川 |
価格 | 2億2,000万円 |
所在地 | 東京都港区港南3丁目6−21 |
交通 | JR山の手線 「品川」駅 徒歩11分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | グランスイート麻布台ヒルトップタワー |
価格 | 1億7,700万円 |
所在地 | 東京都港区麻布台3丁目5−3 |
交通 | 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」駅 徒歩8分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ザ・パークハウス 白金二丁目タワー |
価格 | 3億8,890万円 |
所在地 | 東京都港区白金2丁目5−20 |
交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金台」駅 徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | パークハウス麹町プレイス |
価格 | 2億7,999万円 |
所在地 | 東京都千代田区麹町4丁目7−7 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 「麹町」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
売買マンション
|
物件名 | 白金ハウス |
価格 | 8億円 |
所在地 | 東京都港区白金2丁目7−41 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営三田線 「白金台」駅 徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | マンション高輪 |
価格 | 7,180万円 |
所在地 | 東京都港区高輪2-10-7 |
交通 | 京急本線・都営浅草線 「泉岳寺」駅 徒歩7分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 白金タワー 価格改定されました |
価格 | 3億8,400万円 |
所在地 | 東京都港区白金1丁目17−1 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営三田線 「白金高輪」駅 徒歩1分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | プレミストタワー白金高輪 価格改定されました |
価格 | 1億4,900万円 |
所在地 | 東京都港区高輪1丁目3−2 |
交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金高輪」駅 徒歩1分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | マートルコート白金三光坂 |
価格 | 8,990万円 |
所在地 | 東京都港区白金3丁目20−9 |
交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金高輪」駅 徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ザ・パークハウス 白金二丁目タワー |
価格 | 3億8,890万円 |
所在地 | 東京都港区白金2丁目5−20 |
交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金台」駅 徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ウェリス六本木 |
価格 | 2億8,800万円 |
所在地 | 東京都港区六本木3丁目18−2 |
交通 | 東京メトロ南北線 「 六本木一丁目 」駅 徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ロイヤルシーズン南麻布 価格改定されました |
価格 | 2億2,999万円 |
所在地 | 東京都港区南麻布3丁目11−41 |
交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金高輪」駅 徒歩11分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ピアース西麻布 |
価格 | 1億2,800万円 |
所在地 | 東京都港区西麻布3丁目14−14 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩8分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 赤坂桧町公園アーバンライフ |
価格 | 8,800万円 |
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目2−14 |
交通 | 都営大江戸線・東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩6分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | グランスイート麻布台ヒルトップタワー |
価格 | 1億7,700万円 |
所在地 | 東京都港区麻布台3丁目5−3 |
交通 | 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」駅 徒歩8分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ワールドシティタワーズ アクアタワー |
価格 | 3億4,980万円 |
所在地 | 東京都港区港南4丁目 |
交通 | JR山手線 「品川」駅 徒歩15分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ブランズタワー芝浦 |
価格 | 3億2,000万円 |
所在地 | 東京都港区芝浦2-9-1 |
交通 | JR山手線 「田町」駅 徒歩8分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 東京ツインパークス レフトウイング 価格改定されました |
価格 | 3億9,800万円 |
所在地 | 東京都港区東新橋1丁目10−1 |
交通 | 都営大江戸線・ゆりかもめ 「汐留」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | サンウッド三田パークサイドタワー |
価格 | 9億4,990万円 |
所在地 | 東京都港区三田1丁目3−24 |
交通 | 都営大江戸線 「赤羽橋」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ワールドタワーレジデンス |
価格 | 4億4,800万円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3−9 |
交通 | JR山手線・京浜東北線 「浜松町」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ワールドタワーレジデンス |
価格 | 2億9,800万円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3−9 |
交通 | JR山手線・京浜東北線 「浜松町」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | コスモポリス品川 |
価格 | 2億2,000万円 |
所在地 | 東京都港区港南3丁目6−21 |
交通 | JR山の手線 「品川」駅 徒歩11分 |
種別 | 売マンション |
売別荘
|
物件名 | 新築 Villike瓶山A |
価格 | 2億4,800万円 |
所在地 | 静岡県伊東市瓶山2丁目1249 |
交通 | JR伊東線 「伊東」駅 徒歩24分 1,900m |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 新築 Villike城ヶ崎 |
価格 | 1億9,800万円 |
所在地 | 静岡県伊東市富戸911-106 |
交通 | 伊豆急行 「城ケ崎海岸」駅 徒歩7分 |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 新築 Villike八幡野F |
価格 | 1億3,800万円 |
所在地 | 静岡県伊東市八幡野1081-38 |
交通 | 伊豆急行 「伊豆高原」駅 徒歩12分 |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 新築 Villike八幡野E |
価格 | 1億2,800万円 |
所在地 | 静岡県伊東市八幡野1014 |
交通 | 伊豆急行 「伊豆高原」駅 徒歩14分 |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 【詳細非公開】伊東市十足温泉権付別荘 |
価格 | 3,300万円 |
所在地 | 伊東市十足 |
交通 | |
種別 | 売別荘 |