![]() |
|
|
![]() |



















|
物件概要
|
| 物件名 | 品川Vタワー | ||
| 所在地 | 東京都港区港南2丁目16−7 | ||
| 交通 | JR山手線 「品川」駅 徒歩6分 京急本線 「北品川」駅 徒歩6分 |
||
| 物件種別 | 売マンション | ||
| 価格 | 3億1,998万円 | ||
| 管理費・共益費 | 2万8,600円 | ||
| 修繕積立金 | 有 | 修繕積立金 | 7万8,460円 |
| その他費用備考 | インターネット接続料:1,265円/月 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 商業 | 用途地域2 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 法令上の制限 | - | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | ||
| 総戸数・総区画数 | 650戸 | ||
| 専有面積 | 壁芯 87.08㎡ 26.34坪 | ||
| 地上階数 | 43階建 | 地下階数 | 3階 |
| 築年月 | 2003年3月 築23年 | ||
| 建物現況 | 空家 | ||
| 新築・未入居 | 中古 | ||
| 施主 | 三菱商事株式会社 他 | 建物施工会社 | 大林・大日本・不動産建設共同企業体 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 所在階 | 21階 | ||
| バルコニー面積 | 8.91㎡ | ||
| 向き | 東南 | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 部屋位置 | - | ||
| 駐車場 | 空有 | 月額料金 | 30,000円 |
| バイク置場 | 空有 | 月額料金 | 2,000円 |
| 駐輪場 | 空有 | 月額料金 | 200円 |
| 引渡時期 |
即時
|
ペット | 対応 |
| 設備・条件その他 | - | ||
| リフォ―ム有無 | 済 | リフォ―ム年月 | 2026年1月 |
| リフォ―ム箇所 | - | ||
| リフォ―ム箇所その他 | ●LDK・玄関・トイレ・洗面・ホール磁器質タイル張り施工 ●建具新規交換 ●給湯器新規交換 ●全室天カセ式エアコン新規交換 ●リピング床暖房新規交換 ●システムキッチン新規交換(食洗機・浄水機能ディスポーザー付) ●UB 新規交換(UXIL製—最高級UB“スパージュ" 設置) ●人造大理石カウンター洗面化粧台新規交換 ●トイレ新規交換(洗浄機能付) ●全室クロス新規交換 ●人感センサー設置 ●照明器具設置 ●ハウスクリーニング 等 |
||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| ポイント・特徴 | - | ||
|
MESSAGE 担当者コメント
|
|
おすすめ物件
|

| 物件名 | ブリリアタワー浜離宮 |
| 価格 | 1億1,700万円 |
| 所在地 | 東京都港区海岸1丁目6−1 |
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー |
| 価格 | 13億5,000万円 |
| 所在地 | 東京都港区愛宕1丁目1−1 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | ワールドタワーレジデンス |
| 価格 | 2億3,999万円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3−9 |
| 交通 | JR山手線・京浜東北線 「浜松町」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | パークタワー芝公園 |
| 価格 | 2億4,990万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝3丁目12−4 |
| 交通 | 都営三田線 「芝公園」駅 徒歩4分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | グローバルフロントタワー |
| 価格 | 2億5,800万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦1丁目6−41 |
| 交通 | JR山手線・京浜東北線 「田町」駅 徒歩10分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | クレストプライムタワー芝 価格改定されました |
| 価格 | 2億6,000万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝1丁目2−1 |
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | クレストプライムタワー芝 |
| 価格 | 2億8,500万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝1丁目2−1 |
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | ワールドタワーレジデンス 価格改定されました |
| 価格 | 3億4,200万円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3−9 |
| 交通 | JR山手線・京浜東北線 「浜松町」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | ブランズタワー芝浦 最上階 |
| 価格 | 4億3,800万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-9-1 |
| 交通 | JR山手線 「田町」駅 徒歩8分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | ワールドタワーレジデンス 価格改定されました |
| 価格 | 4億2,500万円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3−9 |
| 交通 | JR山手線・京浜東北 線 「浜松町」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | グランスイート虎ノ門 |
| 価格 | 6億1,900万円 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目21−10 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩1分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー |
| 価格 | 16億円 |
| 所在地 | 東京都港区愛宕1丁目1−1 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | 虎ノ門ヒルズ レジデンス |
| 価格 | 10億8,000万円 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目23−2 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩1分 |
| 種別 | 売マンション |
・JR「品川」駅徒歩6分、新幹線利用や羽田空港方面への移動にも便利な立地
・ペデストリアンデッキ利用により、駅まで雨に濡れにくいアプローチ
・再開発が進む品川駅周辺の商業施設などを日常的に使えるロケーション
■建物・管理体制
・2003年3月築、43階建・総戸数650戸の大規模タワーレジデンス
・三菱商事㈱他旧分譲、大林組他施工
・ラウンジ、ゲストハウス、フィットネス、シアターなど多彩な共用施設
・ミニストアやメディカルゾーンなど、日常生活を支える施設も敷地内に配置
・コンシェルジュサービスにより、日々の暮らしをサポート
・ペット飼育可能です(細則があります)
■専有部の特徴
・21階部分南東向きで開放感と通風採光良好
・87.08㎡のゆとりある2LDK+WIC
・新規リフォーム済住戸のため室内コンディション良好
・LDK・玄関・水回りに磁器質タイルを採用した上質感ある室内
・LIXIL製「スパージュ」採用の浴室など水回り設備を一新