NEW LINEUP 新着物件
|
物件名 | ザ・パークハウス 元麻布 |
価格 | 2億8,990万円 |
所在地 | 東京都港区元麻布2-5-7 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩9分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | オープンレジデンシア六本木美術館前 |
価格 | 8,980万円 |
所在地 | 東京都港区六本木7‐6-15 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 元麻布三丁目 一棟ビル(オーナー居住可) |
価格 | 22億5,000万円 |
所在地 | 東京都港区元麻布三丁目2-13 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩9分 |
種別 | 売戸建 |
物件名 | 元麻布三丁目 戸建 |
価格 | 10億5,000万円 |
所在地 | 東京都港区元麻布3丁目2-9 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩6分 |
種別 | 売戸建 |
物件名 | ロイヤルシーズン麻布永坂 価格改定されました |
価格 | 2億2,000万円 |
所在地 | 東京都港区麻布永坂町1 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンス 価格改定されました |
価格 | 2億8,000万円 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 |
交通 | 東京メトロ副都心線 他各線「渋谷」駅 徒歩1分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ブランズ愛宕虎ノ門 価格改定されました |
価格 | 1億9,800万円 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 「神谷町」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | サングリア中目黒 |
価格 | 7,980万円 |
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目4-18 |
交通 | 東京メトロ日比谷線・東急東横線 「中目黒」駅 徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | パークホームズ六本木乃木坂アーバンレジデンス |
価格 | 8,290万円 |
所在地 | 東京都港区六本木7-1-14 |
交通 | 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ニューハイツ芝公園 |
価格 | 5,880万円 |
所在地 | 港区虎ノ門3-22-7 |
交通 | 東京メト日比谷線「神谷町」駅徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
売買マンション
|
物件名 | 高輪タウンハウス |
価格 | 4,748万円 |
所在地 | 東京都港区高輪2-1-13 |
交通 | 都営浅草線 「泉岳寺」駅 徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | レアール高輪 |
価格 | 1億800万円 |
所在地 | 東京都港区高輪2丁目16‐32 |
交通 | 都営浅草線「泉岳寺」駅 徒歩1分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | マンション高輪 |
価格 | 7,340万円 |
所在地 | 東京都港区高輪2-10-7 |
交通 | 京急本線・都営浅草線「泉岳寺」駅 徒歩7分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | マンション白金台 |
価格 | 5,390万円 |
所在地 | 東京都港区白金3 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営三田線 「白金台」駅 徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 高輪ホームズ |
価格 | 1億7,800万円 |
所在地 | 東京都港区高輪2丁目 |
交通 | 都営浅草線 「泉岳寺」駅 徒歩7分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 高輪ハイツ |
価格 | 4,580万円 |
所在地 | 東京都港区高輪2 |
交通 | 都営浅草線 「泉岳寺」駅 徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ザ・レジデンス白金スイート |
価格 | 6,680万円 |
所在地 | 東京都港区白金6-16-6 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線 「白金台」駅 徒歩11分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ザ・パークハウス 元麻布 |
価格 | 2億8,990万円 |
所在地 | 東京都港区元麻布2-5-7 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩9分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | オープンレジデンシア六本木美術館前 |
価格 | 8,980万円 |
所在地 | 東京都港区六本木7‐6-15 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ロイヤルシーズン麻布永坂 価格改定されました |
価格 | 2億2,000万円 |
所在地 | 東京都港区麻布永坂町1 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | プレミスト赤坂檜町公園 |
価格 | 1億9,980万円 |
所在地 | 東京都港区赤坂7丁目 |
交通 | 東京メトロ千代田線 「赤坂」駅 徒歩7 分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | パークホームズ六本木乃木坂アーバンレジデンス |
価格 | 8,290万円 |
所在地 | 東京都港区六本木7-1-14 |
交通 | 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | パークコート千代田一番町 価格改定されました |
価格 | 2億8,700万円 |
所在地 | 千代田区一番町6‐4 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅徒歩3分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | パークハウスリヴレーヌ |
価格 | 9,980万円 |
所在地 | 東京都中央区新川2 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 「八丁堀」駅 徒歩6分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | プラウド銀座東レジデンス 価格改定されました |
価格 | 1億8,000万円 |
所在地 | 中央区明石町1丁目31 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 「新富町」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ナイスアーバン文京向丘 |
価格 | 1億980万円 |
所在地 | 文京区向丘2-17-1 |
交通 | 東京メトロ南北線「東大前」駅 徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 日神パレステージ田原町 価格改定されました |
価格 | 6,290万円 |
所在地 | 台東区元浅草4-1-14 |
交通 | 東京メトロ銀座線「田原町」駅徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
売戸建・土地
|
物件名 | 元麻布三丁目 一棟ビル(オーナー居住可) |
価格 | 22億5,000万円 |
所在地 | 東京都港区元麻布三丁目2-13 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩9分 |
種別 | 売戸建 |
物件名 | 元麻布三丁目 戸建 |
価格 | 10億5,000万円 |
所在地 | 東京都港区元麻布3丁目2-9 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩6分 |
種別 | 売戸建 |
物件名 | 港区高輪4丁目 売土地 |
価格 | 5億4,000万円 |
所在地 | 東京都港区高輪4丁目21 |
交通 | JR山手線 「品川」駅 徒歩6分 |
種別 | 売土地 |
物件名 | 【詳細非公開】和歌山県和歌山市戸建 |
価格 | 1億4,900万円 |
所在地 | 和歌山県和歌山市 |
交通 | 阪和自動車道 和歌山北IC周辺 |
種別 | 売戸建 |
物件名 | 港区高輪2丁目 戸建 |
価格 | 13億8,000万円 |
所在地 | 東京都港区高輪2-12-46 |
交通 | 都営浅草線「泉岳寺」駅徒歩5分 |
種別 | 売戸建 |