現在は6区画すべてが満室稼働中です。
構造・環境・運用実績のバランスに優れた都市型収益物件として安定運用が可能であり、将来的な用途見直しやリブランディングを視野に入れた中長期の保有にも適しています。
![]() |
|
|




|
物件概要
|
| 物件名 | セソーラス西麻布・満室稼働中 | ||
| 所在地 | 東京都港区西麻布1丁目10−11 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線・大江戸線 「六本木」駅 徒歩7分 | ||
| 物件種別 | 一棟収益物件 | ||
| 価格 | 43億円 | ||
| 管理費・共益費 | 円 | ||
| 修繕積立金 | - | 修繕積立金 | - |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 商業 | 用途地域2 | 第二種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 法令上の制限 | 防火地域、準防火地域、第3種高度地域 | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | ||
| 建物備考 | 店舗 事務所 駐車場 | ||
| 総戸数・総区画数 | 4戸 | ||
| 延床面積 | 壁芯 1,634.16㎡ 494.33坪 | ||
| 面積備考 | 1階 318.60 ㎡ 2階 316.85 ㎡ 3階 243.09 ㎡ 4階 124.11 ㎡ B1階 305.56 ㎡ B2階 325.95 ㎡ |
||
| 地上階数 | 4階建 | 地下階数 | 2階 |
| 築年月 | 1991年9月 築33年 | ||
| 建物現況 | 賃貸中 | ||
| 新築・未入居 | 中古 | ||
| 施主 | - | 建物施工会社 | - |
| 管理会社 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理人 | - |
| 所在階 | 階 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 向き | - | ||
| 間取り | - | ||
| 部屋位置 | - | ||
| 引渡時期 |
相談
|
ペット | - |
| 設備・条件その他 | - | ||
| 備考 | ※詳細資料のご提供にあたっては、所定の秘密保持契約書へのご署名をお願いしております。 | ||
| 満室・空室 | 満室 | ||
| 想定利回り | 3.89% | ||
| 月額収入(想定) | 13,963,770円 税込 | 年額収入(想定) | 167,565,240円 税込 |
| 備考 | 満室稼働中 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| ポイント・特徴 | - | ||
|
MESSAGE 担当者コメント
|
|
おすすめ物件
|
交通利便性の高い立地に加え、周辺には飲食店やコンビニ、クリニック、専門店、パーキングが揃い、日常の利便性も良好です。
六本木通りから1本入った裏通りに位置し、落ち着いた環境でありながら道幅が広く、建物自体の視認性にも優れています。
重厚感ある外観と、吹き抜けを備えたエントランスが上質な印象を与えます。
敷地は約144坪。1〜2階は駐車場付きの構成で、ひとつのテナントが2フロアを一括で利用中。
全体としては各フロア1テナント構成となっており、用途や契約の整理がしやすい明快なレイアウトです。
エレベーター1基、男女別トイレなどの基本設備も整っており、機能性と快適性を兼ね備えています。