現在、6区画中5区画が稼働中。
空室を活かした賃料見直しや、今後のリブランディングなど、柔軟な運用が検討できる一棟収益物件です。
駅前という立地特性を活かした長期保有にも適しています。
![]() |
|
|
![]() |











|
物件概要
|
| 物件名 | 麻布十番 アポリアビル・高稼働中 | ||
| 所在地 | 東京都港区麻布十番1丁目3−1 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩1分 | ||
| 物件種別 | 一棟収益物件 | ||
| 価格 | 24億円 | ||
| 管理費・共益費 | 円 | ||
| 修繕積立金 | - | 修繕積立金 | - |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 商業 | 用途地域2 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 法令上の制限 | 防火地域 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 総戸数・総区画数 | 6戸 | ||
| 延床面積 | 壁芯 1,034.44㎡ 312.92坪 | ||
| 面積備考 | 各階1フロア 1階:157.89㎡ 2階:157.94㎡ 3階:182.36㎡ 4階:182.36㎡ 5階:171.92㎡ 地下1階:181.97㎡ |
||
| 地上階数 | 5階建 | 地下階数 | 1階 |
| 築年月 | 1987年3月 築38年 | ||
| 建物現況 | 賃貸中 | ||
| 新築・未入居 | 中古 | ||
| 施主 | - | 建物施工会社 | - |
| 管理会社 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理人 | - |
| 所在階 | 階 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 向き | - | ||
| 間取り | - | ||
| 部屋位置 | - | ||
| 引渡時期 |
相談
|
ペット | - |
| 設備・条件その他 | 現状有姿渡し。※契約不適合責任免責 物件概要が現況と異なる場合は現況優先となります。 |
||
| 備考 | ※詳細資料のご提供にあたっては、所定の秘密保持契約書へのご署名をお願いしております。 | ||
| 満室・空室 | - | ||
| 想定利回り | 3.15% | ||
| 月額収入(想定) | 6,303,364円 税込 | 年額収入(想定) | 75,640,368円 税込 |
| 備考 | 現況1室空室 ※ご購入を検討いただく際は、所定の秘密保持契約書へのご署名をお願いしております。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| ポイント・特徴 | - | ||
|
MESSAGE 担当者コメント
|
|
おすすめ物件
|
新宿・六本木・浜松町・新橋(汐留)・永田町などへのアクセスも良好です。
麻布十番商店街までも徒歩2分と生活利便性にも優れ、テナントニーズも見込めるロケーションです。
視認性の高いファサードと特徴的なエントランスデザインが印象的な当ビルは、低層階に店舗、高層階に事務所が入居可能な構成です。
全フロア1フロア1テナント設計で、賃貸区画の構成が明快なため、管理や入居付けも行いやすい仕様です。
各フロアは約50坪の整形区画で、無駄のないレイアウトが魅力です。
窓面が多く明るく開放感のある室内には、個別空調、男女別トイレ(ウォシュレット付)、給湯・洗面を完備。
24時間利用可、機械警備導入済で、物販・サービス業・オフィスなど業種を問わず対応可能です。