|
|
|
![]() |
|
物件概要
|
| 物件名 | クレストプライムタワー芝 | ||
| 所在地 | 東京都港区芝1丁目2−1 | ||
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩6分 都営浅草線・大江戸線 「大門」駅 徒歩7分 都営三田線 「芝公園」駅 徒歩7分 |
||
| 物件種別 | 売マンション | ||
| 価格 | 1億4,500万円 | ||
| 管理費・共益費 | 1万4,200円 | ||
| 修繕積立金 | 有 | 修繕積立金 | 8,100円 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 商業 | 用途地域2 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 土地面積 | - | ||
| 法令上の制限 | - | ||
| 土地備考 | - | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | ||
| 総戸数・総区画数 | 479戸 | ||
| 専有面積 | 壁芯 40.62㎡ 12.29坪 | ||
| 地上階数 | 39階建 | 地下階数 | - |
| 築年月 | 2007年8月 築19年 | ||
| 建物現況 | 空家 | ||
| 新築・未入居 | 中古 | ||
| 施主 | 株式会社ゴールドクレスト | 建物施工会社 | 清水建設株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 常駐 |
| 所在階 | 18階 | ||
| バルコニー面積 | 12.20㎡ | ||
| 向き | 北 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 部屋位置 | - | ||
| 駐車場 | 空有 | 月額料金 | 39,000 〜 52,000円 |
| 引渡時期 |
即時
|
ペット | 可能 |
| 設備・条件その他 | - | ||
| リフォ―ム有無 | 済 | リフォ―ム年月 | 2026年9月 |
| リフォ―ム箇所 | - | ||
| リフォ―ム箇所その他 | ・床・クロス ・キッチン ・ユニットバス ・洗面・トイレ ・建具 ・床暖房 ・天井カセット式エアコン1台 |
||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| ポイント・特徴 | - | ||
|
MESSAGE 担当者コメント
|
|
おすすめ物件
|
| 物件名 | ローレルタワー ルネ浜松町 |
| 価格 | 1億1,380万円 |
| 所在地 | 東京都港区海岸2丁目5−1 |
| 交通 | JR山手線・京浜東北 線 「浜松町」駅 徒歩10分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | ローレルタワールネ浜松町 |
| 価格 | 1億1,880万円 |
| 所在地 | 東京都港区海岸2丁目5−1 |
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩10分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | ベイクレストタワー |
| 価格 | 1億5,000万円 |
| 所在地 | 東京都港区港南3丁目9−33 |
| 交通 | JR山手線 「品川」駅 徒歩15分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | メディウス虎ノ門 |
| 価格 | 1億5,800万円 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目16−6 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「神谷町」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | パークコート虎ノ門愛宕タワー |
| 価格 | 1億6,500万円 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目14−1 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「神谷町」駅 徒歩3分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | コンシェリア三田 TOKYO PREMIUM |
| 価格 | 1億7,980万円 |
| 所在地 | 東京都港区三田2丁目9−1 |
| 交通 | 都営大江戸線 「赤羽橋」駅 徒歩7分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | クレストプライムタワー芝 |
| 価格 | 1億8,800万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝1丁目2−1 |
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | ベイクレストタワー |
| 価格 | 1億8,800万円 |
| 所在地 | 東京都港区港南3丁目9−33 |
| 交通 | JR山手線 「品川」駅 徒歩15分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | ブリリアタワー浜離宮 価格改定されました |
| 価格 | 2億4,000万円 |
| 所在地 | 東京都港区海岸1丁目6−1 |
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | 品川Vタワー |
| 価格 | 2億8,980万円 |
| 所在地 | 東京都港区港南2丁目16−7 |
| 交通 | JR山手線 「品川」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | ブランズタワー芝浦 最上階 価格改定しました |
| 価格 | 3億9,000万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-9-1 |
| 交通 | JR山手線 「田町」駅 徒歩8分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | グランスイート虎ノ門 |
| 価格 | 5億9,800万円 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目21−10 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩1分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | 虎ノ門ヒルズ レジデンス 価格改定されました |
| 価格 | 9億9,800万円 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目23−2 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩1分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー |
| 価格 | 13億5,000万円 |
| 所在地 | 東京都港区愛宕1丁目1−1 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |
| 物件名 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー |
| 価格 | 17億円 |
| 所在地 | 東京都港区愛宕1丁目1−1 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |
・浜松町・大門・芝公園など4駅7路線を徒歩圏に。
・都心の主要エリアに加え、新幹線・空港へもアクセス良好。
■建物・管理体制
・コンシェルジュサービスを備え、共用施設の予約や各種手配に対応。
・24時間有人管理・敷地内防犯カメラなど、セキュリティ体制を整えています。
・フィットネススタジオ、ゲストスイート、スカイラウンジなどを備えています。
■専有部の特徴
・整形の1LDK。廊下を短く抑え、LDKと洋室を明確に分けた無駄の少ない配置。
・ワイドバルコニーに面した約13.5帖のLDK。北向きながら、大きな開口から光を取り込みます。
・バルコニーから東京タワーを望む眺望もポイントです。
・ディスポーザー・食器洗い乾燥機を備えた、家事効率に配慮したキッチン。
・洋室と廊下・LDK・キッチンに収納を確保。居室ごとに収納をまとめやすくしています。
・二重サッシを採用し、音に配慮しています。
・2026年9月にリフォーム。水回りも一新しています。