![]() |
|
|
![]() |














|
物件概要
|
| 物件名 | ローレルタワールネ浜松町 | ||
| 所在地 | 東京都港区海岸2丁目5−1 | ||
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩10分 ゆりかもめ 「日の出」駅 徒歩2分 都営三田線・浅草線 「三田」駅 徒歩13分 |
||
| 物件種別 | 売マンション | ||
| 価格 | 1億3,380万円 | ||
| 管理費・共益費 | 2万1,500円 | ||
| 修繕積立金 | 有 | 修繕積立金 | 9,670円 |
| その他費用備考 | インターネット使用料:1,320円/月 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 準工業 | 用途地域2 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 法令上の制限 | - | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | ||
| 総戸数・総区画数 | 227戸 | ||
| 専有面積 | 壁芯 53.68㎡ 16.24坪 | ||
| 地上階数 | 23階建 | 地下階数 | 1階 |
| 築年月 | 2020年1月 築6年 | ||
| 建物現況 | 空家 | ||
| 新築・未入居 | 中古 | ||
| 施主 | 近鉄不動産株式会社・総合地所株式会社 | 建物施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 所在階 | 11階 | ||
| バルコニー面積 | 6.00㎡ | ||
| 向き | 東南 | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 部屋位置 | - | ||
| 駐車場 | 空有 | 月額料金 | 41,000円 |
| 引渡時期 |
相談
|
ペット | 対応 |
| 設備・条件その他 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| ポイント・特徴 | - | ||
|
MESSAGE 担当者コメント
|
|
おすすめ物件
|

| 物件名 | ブリリアタワー浜離宮 |
| 価格 | 1億1,700万円 |
| 所在地 | 東京都港区海岸1丁目6−1 |
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー |
| 価格 | 13億5,000万円 |
| 所在地 | 東京都港区愛宕1丁目1−1 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | ワールドタワーレジデンス |
| 価格 | 2億3,999万円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3−9 |
| 交通 | JR山手線・京浜東北線 「浜松町」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | パークタワー芝公園 |
| 価格 | 2億4,990万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝3丁目12−4 |
| 交通 | 都営三田線 「芝公園」駅 徒歩4分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | クレストプライムタワー芝 |
| 価格 | 2億6,000万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝1丁目2−1 |
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | クレストプライムタワー芝 |
| 価格 | 2億8,500万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝1丁目2−1 |
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | 品川Vタワー 価格改定されました |
| 価格 | 3億1,498万円 |
| 所在地 | 東京都港区港南2丁目16−7 |
| 交通 | JR山手線 「品川」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | ワールドタワーレジデンス |
| 価格 | 3億4,200万円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3−9 |
| 交通 | JR山手線・京浜東北線 「浜松町」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | ブランズタワー芝浦 最上階 |
| 価格 | 4億3,800万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-9-1 |
| 交通 | JR山手線 「田町」駅 徒歩8分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | ワールドタワーレジデンス |
| 価格 | 4億2,500万円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3−9 |
| 交通 | JR山手線・京浜東北 線 「浜松町」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | グランスイート虎ノ門 |
| 価格 | 6億1,900万円 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目21−10 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩1分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー |
| 価格 | 16億円 |
| 所在地 | 東京都港区愛宕1丁目1−1 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | 虎ノ門ヒルズ レジデンス |
| 価格 | 10億8,000万円 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目23−2 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩1分 |
| 種別 | 売マンション |
■立地・住環境
・5駅7路線利用可、都心主要エリアや空港への移動がしやすい交通網
・浜松町・竹芝エリアの再開発が進み、街並みの変化が続く環境
・山手線徒歩圏、アクセスと落ち着きの両方を確保しやすい位置
・約115m先に海が広がり、水辺の広がりを感じるロケーション
■建物・管理体制
・2020年1月築/総戸数227戸のタワーレジデンス
・近鉄不動産旧分譲×長谷工コーポレーション施工
・各階ゴミ置場(24時間利用可)、
・コンシェルジュサービス有、来客対応や各種手配に対応
■専有部の特徴
・11階部分/南東向き、日中の光を取り込みやすい住戸
・SIC付、玄関まわりを整えやすい間取り
・ダイレクトウィンドウ、外の広がりを感じやすいリビング
・室内から東京湾・レインボーブリッジを望む(天候による)
・最大天井高約2.7m、縦方向のゆとりを確保した仕様
・床暖房、食洗機、ディスポーザー等、日常の使い勝手に配慮