NEW LINEUP 新着物件
|
物件名 | イトーピア白金ステーションプラザ 価格改定されました |
価格 | 5,690万円 |
所在地 | 東京都港区白金1丁目27−1 |
交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金高輪」駅 徒歩1分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 秀和高輪レジデンス |
価格 | 6,899万円 |
所在地 | 東京都港区高輪2丁目1−11 |
交通 | 京急本線・都営浅草線 「泉岳寺」駅 徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 新築 Villike川奈 |
価格 | 9,800万円 |
所在地 | 【地番】静岡県伊東市川奈字前瓢箪洞1236番18、1236番44 |
交通 | 伊豆急行線 「川奈」駅 徒歩12分 |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 新築 Villike富戸C |
価格 | 1億4,800万円 |
所在地 | 静岡県伊東市富戸570−1 |
交通 | 伊豆急行線 「富戸」駅 徒歩6分 |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 新築 Villike宇佐美 |
価格 | 1億9,800万円 |
所在地 | 【地番】静岡県伊東市宇佐美字大窪3651-3 |
交通 | JR伊東線 「宇佐美」駅 車4分 |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 第二高輪ハウス |
価格 | 2億2,480万円 |
所在地 | 東京都港区高輪2丁目1−58 |
交通 | 京急本線・都営浅草線 「泉岳寺」駅 徒歩7分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | パークタワー芝公園 |
価格 | 2億9,800万円 |
所在地 | 東京都港区芝3丁目12−4 |
交通 | 都営三田線 「芝公園」駅 徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | グランドメゾン白金の杜ザ・タワー 価格改定されました |
価格 | 2億9,800万円 |
所在地 | 東京都港区白金6丁目16−25 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線 「白金台」駅 徒歩10分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ザ・パークハウス 白金二丁目タワー 価格改定されました |
価格 | 3億6,990万円 |
所在地 | 東京都港区白金2丁目5−20 |
交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金台」駅 徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | パークコート虎ノ門愛宕タワー 価格改定されました |
価格 | 4億9,990万円 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目14−1 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 「神谷町」駅 徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 白金タワー |
価格 | 4億4,800万円 |
所在地 | 東京都港区白金1丁目17−1 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営三田線 「白金高輪」駅 徒歩1分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | サンウッド三田パークサイドタワー 価格改定されました |
価格 | 8億3,990万円 |
所在地 | 東京都港区三田1丁目3−24 |
交通 | 都営大江戸線 「赤羽橋」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
売買マンション
|
物件名 | イトーピア白金ステーションプラザ 価格改定されました |
価格 | 5,690万円 |
所在地 | 東京都港区白金1丁目27−1 |
交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金高輪」駅 徒歩1分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 伊皿子プレース |
価格 | 5,800万円 |
所在地 | 東京都港区三田4丁目17−25 |
交通 | 都営浅草線・京急本線 「泉岳寺」駅 徒歩7分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 秀和高輪レジデンス |
価格 | 6,899万円 |
所在地 | 東京都港区高輪2丁目1−11 |
交通 | 京急本線・都営浅草線 「泉岳寺」駅 徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | プレミストタワー白金高輪 |
価格 | 1億3,900万円 |
所在地 | 東京都港区高輪1丁目3−2 |
交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金高輪」駅 徒歩1分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | グランド・ガーラ白金高輪 |
価格 | 1億3,300万円 |
所在地 | 東京都港区高輪1丁目23−34 |
交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金高輪」駅 徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 第二高輪ハウス |
価格 | 2億2,480万円 |
所在地 | 東京都港区高輪2丁目1−58 |
交通 | 京急本線・都営浅草線 「泉岳寺」駅 徒歩7分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | グランドメゾン白金の杜ザ・タワー 価格改定されました |
価格 | 2億9,800万円 |
所在地 | 東京都港区白金6丁目16−25 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線 「白金台」駅 徒歩10分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ザ・パークハウス 白金二丁目タワー 価格改定されました |
価格 | 3億6,990万円 |
所在地 | 東京都港区白金2丁目5−20 |
交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金台」駅 徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 白金タワー |
価格 | 4億4,800万円 |
所在地 | 東京都港区白金1丁目17−1 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営三田線 「白金高輪」駅 徒歩1分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 赤坂桧町公園アーバンライフ |
価格 | 8,500万円 |
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目2−14 |
交通 | 都営大江戸線・東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩6分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ロイヤルシーズン南麻布 |
価格 | 2億1,999万円 |
所在地 | 東京都港区南麻布3丁目11−41 |
交通 | 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金高輪」駅 徒歩11分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ウェリス六本木 価格改定されました |
価格 | 2億7,800万円 |
所在地 | 東京都港区六本木3丁目18−2 |
交通 | 東京メトロ南北線 「 六本木一丁目 」駅 徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | パークコート青山 ザ タワー |
価格 | 3億7,500万円 |
所在地 | 東京都港区南青山2丁目3−3 |
交通 | 銀座線・半蔵門線・大江戸線 「青山一丁目」駅 徒歩3分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | オリンピアード麻布霞坂 |
価格 | 4億3,000万円 |
所在地 | 東京都港区西麻布3丁目21−3 |
交通 | 東京メトロ日比谷線・都営大江戸線 「六本木」駅 徒歩6分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 三田ガーデンヒルズ イーストヒル |
価格 | 6億2,800万円 |
所在地 | 東京都港区三田1丁目4−57 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩5分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 元麻布パークハウス |
価格 | 8億9,800万円 |
所在地 | 東京都港区元麻布3丁目4−10 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩9分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 浜松町マンション |
価格 | 4,999万円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2丁目6−12 |
交通 | JR山手線・東京モノレール 「浜松町」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | コスモポリス品川 |
価格 | 2億1,500万円 |
所在地 | 東京都港区港南3丁目6−21 |
交通 | JR山の手線 「品川」駅 徒歩11分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ワールドシティタワーズ アクアタワー |
価格 | 2億2,000万円 |
所在地 | 東京都港区港南4丁目6−1 |
交通 | JR山手線 「品川」駅 徒歩14分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ワールドタワーレジデンス |
価格 | 2億7,900万円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3−9 |
交通 | JR山手線・京浜東北線 「浜松町」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | パークタワー芝公園 |
価格 | 2億9,800万円 |
所在地 | 東京都港区芝3丁目12−4 |
交通 | 都営三田線 「芝公園」駅 徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | ワールドタワーレジデンス |
価格 | 3億9,800万円 |
所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3−9 |
交通 | JR山手線・京浜東北線 「浜松町」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | 東京ツインパークス レフトウイング |
価格 | 4億2,800万円 |
所在地 | 東京都港区東新橋1丁目10−1 |
交通 | 都営大江戸線・ゆりかもめ 「汐留」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | パークコート虎ノ門愛宕タワー 価格改定されました |
価格 | 4億9,990万円 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目14−1 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 「神谷町」駅 徒歩4分 |
種別 | 売マンション |
物件名 | サンウッド三田パークサイドタワー 価格改定されました |
価格 | 8億3,990万円 |
所在地 | 東京都港区三田1丁目3−24 |
交通 | 都営大江戸線 「赤羽橋」駅 徒歩2分 |
種別 | 売マンション |
売別荘
|
物件名 | 軽井沢南平台 売別荘 |
価格 | 3億4,500万円 |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉153−7 |
交通 | 北陸新幹線 「軽井沢」駅 車で約12分 約6km |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 軽井沢南ヶ丘 売別荘 |
価格 | 4億9,900万円 |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1052−502 |
交通 | 北陸新幹線 「軽井沢」駅 車約5分 約2.6km |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 【詳細非公開】旧軽井沢 新築売別荘 |
価格 | 0万円 |
所在地 | |
交通 | |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 【詳細非公開】新軽井沢 売別荘 |
価格 | 0万円 |
所在地 | |
交通 | JR北陸新幹線 「軽井沢」駅 約10分 |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 軽井沢南平台 売別荘 |
価格 | 3億4,500万円 |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉153−7 |
交通 | 北陸新幹線 「軽井沢」駅 車で約12分 約6km |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 軽井沢南ヶ丘 売別荘 |
価格 | 4億9,900万円 |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1052−502 |
交通 | 北陸新幹線 「軽井沢」駅 車約5分 約2.6km |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 【詳細非公開】旧軽井沢 新築売別荘 |
価格 | 0万円 |
所在地 | |
交通 | |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 【詳細非公開】新軽井沢 売別荘 |
価格 | 0万円 |
所在地 | |
交通 | JR北陸新幹線 「軽井沢」駅 約10分 |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 新築 Villike川奈 |
価格 | 9,800万円 |
所在地 | 【地番】静岡県伊東市川奈字前瓢箪洞1236番18、1236番44 |
交通 | 伊豆急行線 「川奈」駅 徒歩12分 |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 新築 Villike富戸C |
価格 | 1億4,800万円 |
所在地 | 静岡県伊東市富戸570−1 |
交通 | 伊豆急行線 「富戸」駅 徒歩6分 |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 新築 Villike宇佐美 |
価格 | 1億9,800万円 |
所在地 | 【地番】静岡県伊東市宇佐美字大窪3651-3 |
交通 | JR伊東線 「宇佐美」駅 車4分 |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 新築 Villike城ヶ崎 |
価格 | 1億9,800万円 |
所在地 | 静岡県伊東市富戸911-106 |
交通 | 伊豆急行 「城ケ崎海岸」駅 徒歩7分 |
種別 | 売別荘 |
物件名 | 【詳細非公開】伊東市十足温泉権付別荘 |
価格 | 3,300万円 |
所在地 | 伊東市十足 |
交通 | |
種別 | 売別荘 |
収益物件
|
物件名 | コンテル旗の台・高稼働中 |
価格 | 2億4,000万円 |
所在地 | 東京都品川区旗の台3丁目3−2 |
交通 | 東急大井町線 「荏原」駅 徒歩4分 |
種別 | 一棟収益物件 |
物件名 | ドエル中野富士見町・満室稼働中 |
価格 | 8億5,000万円 |
所在地 | 東京都中野区弥生町2丁目48 |
交通 | 東京メトロ丸の内線 「中野富士見町」駅 徒歩3分 |
種別 | 一棟収益物件 |
物件名 | ガーディアン西麻布・満室稼働中 |
価格 | 10億6,840万円 |
所在地 | 東京都港区西麻布4丁目10−3 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩6分 |
種別 | 一棟収益物件 |
物件名 | FACE虎ノ門・満室稼働中 |
価格 | 17億5,700万円 |
所在地 | 東京都港区西新橋2丁目15−6 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩2分 |
種別 | 一棟収益物件 |
物件名 | 麻布十番 アポリアビル・高稼働中 |
価格 | 24億円 |
所在地 | 東京都港区麻布十番1丁目3−1 |
交通 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩1分 |
種別 | 一棟収益物件 |
物件名 | セソーラス西麻布・満室稼働中 |
価格 | 43億円 |
所在地 | 東京都港区西麻布1丁目10−11 |
交通 | 東京メトロ日比谷線・大江戸線 「六本木」駅 徒歩7分 |
種別 | 一棟収益物件 |