現在は満室稼働中です。
安定した運用実績に加え、今後の再販・出口戦略にも適した、都心近接型の収益マンションです。
![]() |
|
|
![]() |





|
物件概要
|
| 物件名 | ドエル中野富士見町・満室稼働中 | ||
| 所在地 | 東京都中野区弥生町2丁目48 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸の内線 「中野富士見町」駅 徒歩3分 | ||
| 物件種別 | 一棟収益物件 | ||
| 価格 | 8億5,000万円 | ||
| 管理費・共益費 | 円 | ||
| 修繕積立金 | - | 修繕積立金 | - |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 近隣商業 | 用途地域2 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 法令上の制限 | 防火地域 |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | ||
| 建物備考 | テナント2戸、住居19戸 | ||
| 総戸数・総区画数 | 19戸 | ||
| 延床面積 | 壁芯 1,044.62㎡ 316.00坪 | ||
| 面積備考 | 1階 116.76 ㎡ 2階 121.94 ㎡ 3階~10階 100.7 ㎡ |
||
| 地上階数 | 10階建 | 地下階数 | - |
| 築年月 | 2018年11月 築6年 | ||
| 建物現況 | 賃貸中 | ||
| 新築・未入居 | 中古 | ||
| 施主 | - | 建物施工会社 | - |
| 管理会社 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理人 | - |
| 所在階 | 階 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 向き | - | ||
| 間取り | - | ||
| 部屋位置 | - | ||
| 引渡時期 |
相談
|
ペット | - |
| 設備・条件その他 | - | ||
| 備考 | ※詳細資料のご提供にあたっては、所定の秘密保持契約書へのご署名をお願いしております。 | ||
| 満室・空室 | 満室 | ||
| 想定利回り | 4.27% | ||
| 月額収入(想定) | 3,030,000円 税込 | 年額収入(想定) | 36,360,000円 税込 |
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| ポイント・特徴 | - | ||
|
MESSAGE 担当者コメント
|
|
おすすめ物件
|
新宿エリアへのアクセスにも優れ、生活・交通の利便性を兼ね備えたポジションです。
徒歩圏にはスーパーやコンビニ、公園も揃い、住環境としてもバランスの取れた立地です。
建物は鉄筋コンクリート造・地上10階建。スタイリッシュな外観が目を引くデザイナーズマンションで、耐久性・防音性にも優れています。
敷地内ごみ置き場やエレベーターに加え、オートロック・TVモニター付きインターホン・宅配ボックスなど設備も充実しています。
インターネット対応や家具・家電付きプランもあり、幅広い入居者ニーズに対応しています。