現在は満室稼働中です。
ブランディング性を重視するテナントにも支持されやすい一棟収益物件です。
![]() |
|
|
![]() |




|
物件概要
|
| 物件名 | ガーディアン西麻布・満室稼働中 | ||
| 所在地 | 東京都港区西麻布4丁目10−3 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩6分 | ||
| 物件種別 | 一棟収益物件 | ||
| 価格 | 10億6,840万円 | ||
| 管理費・共益費 | 円 | ||
| 修繕積立金 | - | 修繕積立金 | - |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 用途地域2 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 法令上の制限 | 準防火地域、防火地域 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | ||
| 総戸数・総区画数 | 4戸 | ||
| 延床面積 | 壁芯 334.70㎡ 101.25坪 | ||
| 面積備考 | 1階 94.25 ㎡ 2階 84.19 ㎡ 3階 87.31 ㎡ B1階 68.95 ㎡ |
||
| 地上階数 | 3階建 | 地下階数 | 1階 |
| 築年月 | 2001年11月 築23年 | ||
| 建物現況 | 賃貸中 | ||
| 新築・未入居 | 中古 | ||
| 施主 | - | 建物施工会社 | - |
| 管理会社 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理人 | - |
| 所在階 | 階 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 向き | - | ||
| 間取り | - | ||
| 部屋位置 | - | ||
| 引渡時期 |
相談
|
ペット | - |
| 設備・条件その他 | - | ||
| 備考 | ※詳細資料のご提供にあたっては、所定の秘密保持契約書へのご署名をお願いしております。 | ||
| 満室・空室 | 満室 | ||
| 想定利回り | 3.50% | ||
| 月額収入(想定) | 3,116,198円 税込 | 年額収入(想定) | 37,394,376円 税込 |
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| ポイント・特徴 | 館内にはエレベーターはありませんが、コンパクトにまとまったフロア構成で、テラスや花台、クローゼットなども備えられています。 | ||
|
MESSAGE 担当者コメント
|
|
おすすめ物件
|
最寄りの広尾駅から徒歩6分、六本木通りも近く、交通利便性と住環境のバランスがとれた立地です。
周辺にはコンビニや飲食店が点在し、日々の利便性も良好です。
2001年竣工の新耐震基準適合物件で、鉄筋コンクリート造・3階建。
黒を基調としたスタイリッシュな外観が印象的な一棟ビルで、一見すると戸建てのような独立性の高さが魅力です。
1フロア1テナント構成で、他の入居者に気を遣うことなく、自由度の高い運用が可能です。