現在は全区画がテナント入居済みで、満室稼働中の安定した運用状況が確認されています。
交通アクセス・立地環境・建物スペックすべてにおいて優れた、築浅一棟収益物件です。
			|  | 
 | 
| 
 |  | 





| 物件概要 | 
| 物件名 | FACE虎ノ門・満室稼働中 | ||
| 所在地 | 東京都港区西新橋2丁目15−6 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 「虎ノ門」駅 徒歩8分 | ||
| 物件種別 | 一棟収益物件 | ||
| 価格 | 17億5,700万円 | ||
| 管理費・共益費 | 円 | ||
| 修繕積立金 | - | 修繕積立金 | - | 
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 商業 | 用途地域2 | - | 
| 都市計画 | - | ||
| 法令上の制限 | 防火地域 接道状況 東南側:公道6m / 北東側:公道4m | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | ||
| 総戸数・総区画数 | 10戸 | ||
| 延床面積 | 壁芯 485.58㎡ 146.89坪 | ||
| 面積備考 | 1階 44.55 ㎡ 6階 45.71 ㎡ 2階 45.71 ㎡ 7階 45.71 ㎡ 3階 45.71 ㎡ 8階 45.71 ㎡ 4階 45.71 ㎡ B1階 60.53 ㎡ 5階 45.71 ㎡ B2階 60.53 ㎡ | ||
| 地上階数 | 8階建 | 地下階数 | 2階 | 
| 築年月 | 2024年3月 築1年 | ||
| 建物現況 | 賃貸中 | ||
| 新築・未入居 | 中古 | ||
| 施主 | - | 建物施工会社 | - | 
| 管理会社 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理人 | - | 
| 所在階 | 階 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 向き | - | ||
| 間取り | - | ||
| 部屋位置 | - | ||
| 引渡時期 | 相談 | ペット | - | 
| 設備・条件その他 | - | ||
| 備考 | ※詳細資料のご提供にあたっては、所定の秘密保持契約書へのご署名をお願いしております。 | ||
| 満室・空室 | 満室 | ||
| 想定利回り | 3.30% | ||
| 月額収入(想定) | 4,832,300円 税込 | 年額収入(想定) | 57,987,600円 税込 | 
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| ポイント・特徴 | - | ||
| MESSAGE 担当者コメント | 
| おすすめ物件 | 

| 物件名 | コンテル旗の台・高稼働中 | 
| 価格 | 2億4,000万円 | 
| 所在地 | 東京都品川区旗の台3丁目3−2 | 
| 交通 | 東急大井町線 「荏原」駅 徒歩4分 | 
| 種別 | 一棟収益物件 | 

| 物件名 | ドエル中野富士見町・満室稼働中 | 
| 価格 | 8億5,000万円 | 
| 所在地 | 東京都中野区弥生町2丁目48 | 
| 交通 | 東京メトロ丸の内線 「中野富士見町」駅 徒歩3分 | 
| 種別 | 一棟収益物件 | 

| 物件名 | ガーディアン西麻布・満室稼働中 | 
| 価格 | 10億6,840万円 | 
| 所在地 | 東京都港区西麻布4丁目10−3 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩6分 | 
| 種別 | 一棟収益物件 | 

| 物件名 | 麻布十番 アポリアビル・高稼働中 | 
| 価格 | 24億円 | 
| 所在地 | 東京都港区麻布十番1丁目3−1 | 
| 交通 | 東京メトロ南北線・都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩1分 | 
| 種別 | 一棟収益物件 | 

| 物件名 | セソーラス西麻布・満室稼働中 | 
| 価格 | 43億円 | 
| 所在地 | 東京都港区西麻布1丁目10−11 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線・大江戸線 「六本木」駅 徒歩7分 | 
| 種別 | 一棟収益物件 | 
2024年2月竣工の鉄筋コンクリート造・地下2階地上8階建で、新耐震基準にも適合しています。
周辺は再開発が進む注目のエリアで、オフィスとしての機能性はもちろん、重飲食にも対応可能な希少な用途幅も魅力です。
24時間使用可能なエントランスやエレベーター1基、各フロアの使いやすさなど、設備面でも高水準です。