|
|
物件概要
|
物件名 | ラヴィエール学芸大学 | ||
所在地 | 東京都目黒区鷹番3丁目 | ||
交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩3分 | ||
物件種別 | 一棟収益物件 | ||
価格 | 5億7,325万円 | ||
管理費・共益費 | 円 | ||
修繕積立金 | - | 修繕積立金 | - |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 用途地域2 | - |
都市計画 | - | ||
法令上の制限 | 準防火地域、日影規制:3‐2h/4m(4-2.5h/1.5m) 最低敷地面積:60㎡(70㎡) |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | ||
総戸数・総区画数 | 9戸 | ||
延床面積 | 壁芯 346.49㎡ 104.81坪 | ||
地上階数 | 5階建 | 地下階数 | - |
築年月 | 2024年7月 | ||
建物現況 | 未完成 | ||
新築・未入居 | 新築 | ||
施主 | - | 建物施工会社 | - |
管理会社 | - | ||
管理形態 | - | 管理人 | - |
所在階 | 階 | ||
バルコニー面積 | - | ||
向き | - | ||
間取り | - | ||
部屋位置 | - | ||
引渡時期 |
-
|
ペット | - |
設備・条件その他 | - | ||
備考 | - | ||
満室・空室 | - | ||
想定利回り | 3.50% | ||
月額収入(想定) | - | 年額収入(想定) | 19,476,000円 税抜 |
備考 | 1DK×4戸、1K×3戸 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
ポイント・特徴 | - |