|
|
物件概要
|
物件名 | 元麻布三丁目 一棟ビル | ||
所在地 | 東京都港区元麻布三丁目2-13 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩9分 都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩10分 |
||
物件種別 | 一棟収益物件 | ||
価格 | 22億5,000万円 | ||
管理費・共益費 | 円 | ||
修繕積立金 | - | 修繕積立金 | - |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 用途地域2 | - |
都市計画 | 市街化区域 | ||
法令上の制限 | 準防火地域、第2種高度地区 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | ||
総戸数・総区画数 | |||
延床面積 | 壁芯 627.46㎡ 189.81坪 | ||
面積備考 | B1F147.95㎡ 1階117.06㎡ 2階132.41㎡ 3階138.8㎡ 4階91.24㎡ 屋上69.04㎡ |
||
地上階数 | 4階建 | 地下階数 | 1階 |
築年月 | 2018年9月 築6年 | ||
建物現況 | 居住中 | ||
新築・未入居 | 中古 | ||
施主 | - | 建物施工会社 | - |
管理会社 | - | ||
管理形態 | - | 管理人 | - |
所在階 | 階 | ||
バルコニー面積 | - | ||
向き | - | ||
間取り | - | ||
部屋位置 | - | ||
引渡時期 |
相談
|
ペット | - |
設備・条件その他 | - | ||
備考 | - | ||
満室・空室 | 満室 | ||
想定利回り | 3.45% | ||
月額収入(想定) | 6,485,000円 税込 | 年額収入(想定) | 77,820,000円 税込 |
備考 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
ポイント・特徴 | - |
現在入居しているテナントには、西麻布や六本木ヒルズに出店する人気のイタリアンや鮨店、上場企業などが含まれており、高い収益性と信頼性を期待できる物件です。
現在満室稼働中(利回3.45%)