|
|
物件概要
|
物件名 | DRホームズ学芸大学 | ||
所在地 | 東京都目黒区五本木2丁目 | ||
交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩9分 | ||
物件種別 | 一棟収益物件 | ||
価格 | 2億2,900万円 | ||
管理費・共益費 | 円 | ||
修繕積立金 | - | 修繕積立金 | - |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 用途地域2 | - |
都市計画 | - | ||
法令上の制限 | 準防火地域 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | ||
総戸数・総区画数 | 13戸 | ||
延床面積 | 壁芯 196.57㎡ 59.46坪 | ||
地上階数 | 3階建 | 地下階数 | - |
築年月 | 1990年5月 築34年 | ||
建物現況 | 賃貸中 | ||
新築・未入居 | 中古 | ||
施主 | - | 建物施工会社 | - |
管理会社 | - | ||
管理形態 | - | 管理人 | - |
所在階 | 階 | ||
バルコニー面積 | - | ||
向き | - | ||
間取り | - | ||
部屋位置 | - | ||
引渡時期 |
-
|
ペット | - |
設備・条件その他 | - | ||
備考 | - | ||
満室・空室 | - | ||
想定利回り | 4.50% | ||
月額収入(想定) | - | 年額収入(想定) | 10,314,000円 税抜 |
備考 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
ポイント・特徴 | - |
MESSAGE 担当者コメント
|
おすすめ物件
|