![]() |
|
|
![]() |







|
物件概要
|
| 物件名 | 南麻布2丁目 土地 | ||
| 所在地 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線・東京メトロ南北線 「麻布十番」駅 徒歩11分 都営三田線・東京メトロ南北線 「白金高輪」駅 徒歩9分 |
||
| 物件種別 | 売土地 | ||
| 価格 | 4億2,500万円 | ||
| 管理費・共益費 | 円 | ||
| 修繕積立金 | - | 修繕積立金 | - |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 用途地域2 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 法令上の制限 | 南西側(幅員)約3.9m公道に面します。 建ぺい率 80% 容積率 160% 高度地域:第2種高度地区 |
||
| 建物構造 | - | ||
| 総戸数・総区画数 | |||
| 地上階数 | 階建 | 地下階数 | - |
| 築年月 | - | ||
| 建物現況 | - | ||
| 新築・未入居 | - | ||
| 施主 | - | 建物施工会社 | - |
| 管理会社 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理人 | - |
| 所在階 | 階 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 向き | - | ||
| 間取り | - | ||
| 部屋位置 | - | ||
| 引渡時期 |
相談
|
ペット | - |
| 設備・条件その他 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| ポイント・特徴 | - | ||
|
MESSAGE 担当者コメント
|
|
おすすめ物件
|
周辺には保育園や公園、病院、スーパーなどが揃い、日々の暮らしを支えてくれます。
土地面積は165.80㎡とゆとりがあり、参考プランもご用意しております。
穏やかで落ち着いた街並みの中で、ご家族皆さまが安心して暮らせる環境です。